سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الاثنين 02-01-2023
انخفضت الليرة التركية اليوم مقابل العملات الأجنبية وفي ما يلي سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الاثنين 02/01/2023 :
نوع العملة | شراء | مبيع | |
الدولار الأمريكي | 18,7224 | 18,7316 | |
اليورو | 19,9742 | 20,0490 | |
الجنيه الاسترليني | 22,5345 | 22,6475 | |
الدولار الكندي | 13,7681 | 13,8510 | |
الفرنك السويسري | 20,1802 | 20,3018 | |
الريال السعودي | 4,9655 | 4,9904 | |
الين الياباني | 14,2423 | 14,3281 | |
الدولار الاسترالي | 12,7010 | 12,7647 | |
الكرون النيرويجي | 1,8949 | 1,9063 | |
الكرون الدنيماركي | 2,6776 | 2,6937 | |
الكرون السويدي | 1,7836 | 1,7943 | |
1 ليرة تركية مقابل الليرة السورية | 345 | 355 |
- أجمل الأماكن السياحية في أديامان مدينة الحضارة والتاريخ
- تأمين السيارات في تركيا
- الإقامة السياحية في تركيا وكيفية الحصول عليها وكافة الأوراق المطلوبة
- روابط مهمة للعرب والسوريين في تركيا
اخر اخبار تركيا اليوم بالعربي