100 دولار كم ليرة تركية 01/12/2020
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى 01/12/2020 لليوم الثلاثاء الساعة 10:00 صباحًا.
ملاحظة: سعر صرف الليرة التركية يتغير باستمرار، وقد يختلف من مكان لآخر، لذلك نعرض لكم سعري الشراء والمبيع.
أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية من فئة (1)
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
1 دولار أمريكي | 7.80 | 7.84 |
1 يورو | 9.32 | 9.38 |
1 جنيه استرليني | 10.43 | 10.48 |
1 دينار كويتي | 25.56 | 25.66 |
1 درهم اماراتي | 2.12 | 2.13 |
1 ريال سعودي | 2.08 | 2.09 |
1 ليرة تركي مقابل السوري | 333 | 340 |
سعر الليرة التركية مقابل الدولار من فئة (100)
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
100 دولار أمريكي | 780 | 784 |
100 يورو | 932 | 938 |
100 جنيه استرليني | 1043 | 1048 |
100 دينار كويتي | 2556 | 2566 |
100 درهم اماراتي | 212 | 213 |
100 ريال سعودي | 208 | 209 |
100 ليرة تركي مقابل السوري | 33300 | 34000 |
* ذات صلة: تعرف على تاريخ الليرة التركية منذ نشأتها إلى اليوم
* يمكنكم الاطلاع على أسعار الصرف بشكل يومي من خلال صفحة سعر صرف الليرة التركية.
* كذلك يمكنكم متابعة آخر المستجدات عبر التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستاغرام، تيليغرام، يوتيوب)