100 دولار كم ليرة تركية 03/12/2020 (إغلاق)
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى 03/12/2020 لليوم الخميس الساعة 06:00 مساءً.
ملاحظة: سعر صرف الليرة التركية يتغير باستمرار، وقد يختلف من مكان لآخر، لذلك نعرض لكم سعري الشراء والمبيع.
أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية من فئة (1)
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
1 دولار أمريكي | 7.76 | 7.80 |
1 يورو | 9.43 | 9.49 |
1 جنيه استرليني | 10.46 | 10.51 |
1 دينار كويتي | — | — |
1 درهم اماراتي | 2.11 | 2.12 |
1 ريال سعودي | 2.07 | 2.08 |
1 ليرة تركي مقابل السوري | 340 | 345 |
سعر الليرة التركية مقابل الدولار من فئة (100)
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
100 دولار أمريكي | 776 | 780 |
100 يورو | 943 | 949 |
100 جنيه استرليني | 1046 | 1051 |
100 دينار كويتي | — | — |
100 درهم اماراتي | 211 | 212 |
100 ريال سعودي | 207 | 208 |
100 ليرة تركي مقابل السوري | 34000 | 34500 |
* ذات صلة: تعرف على تاريخ الليرة التركية منذ نشأتها إلى اليوم
* يمكنكم الاطلاع على أسعار الصرف بشكل يومي من خلال صفحة سعر صرف الليرة التركية.
* كذلك يمكنكم متابعة آخر المستجدات عبر التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستاغرام، تيليغرام، يوتيوب)