أسعار الفاكهة والخضروات اليوم في غازي عنتاب
جمعنا لكم القائمة الرسمية المعتمدة من قبل مديرية سوق الهال في غازي عنتاب والتي تم إصدارها لليوم الأثنين 17/05/2021.
نشرت صحيفة غازي عنتاب خبر التركية بحسب ما ترجم موقع دليلك في تركيا قائمة بأسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب لليوم الاثنين 17 أيار 2021.
وبناءً على هذه الأسعار يتم تداول أسعار الخضروات والفاكهة في كافة الأسواق في ولاية غازي عنتاب
قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة في عنتاب
أسم المنتج بالعربي | أسم المنتج بالتركي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الوحدة |
---|---|---|---|---|
أجاص/عرموط | ARMUT | 6.00 TL | 8.50 TL | Kilogram |
أناناس | ANANAS | 12.00 TL | 15.00 TL | Adet |
سفرجل | AYVA | 4.50 TL | 6.00 TL | Kilogram |
الفول الأخضر | BAKLA | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
البازلياء | BEZELYE | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
فليفلة خضراء /تشارليستون | BİBER ÇARLİSTON | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
فليفلة حمراء | BİBER KAPYA | 11.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
فليلفة خضراء قروية | BİBER KÖY | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
فليفلة خضراء حارة/ سيفري | BİBER SİVRİ | 2.50 TL | 3.75 TL | Kilogram |
بروكلي | BROKOLİ | 5.50 TL | 6.50 TL | Kilogram |
فريز | ÇİLEK | 5.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
الشبت | DEREOTU | 0.75 TL | 1.50 TL | Adet |
الطماطم | DOMATES | 4.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
الطماطم الكرزية | DOMATES ÇERİ | 5.00 TL | 6.50 TL | Kilogram |
طماطم | DOMATES SALKIM | 4.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
تفاح | ELMA | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
تفاح ارجنتيني | ELMA ARJANTİN | 5.50 TL | 6.50 TL | Kilogram |
جانورك | ERİK YEŞİL | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
فاصولياء | FASULYE | 5.00 TL | 6.50 TL | Kilogram |
غريفون | GREYFURT | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram |
سبانخ | ISPANAK | 1.00 TL | 2.50 TL | Kilogram |
كوسا | KABAK | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
بطيخ أحمر | KARPUZ | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
بطيخ أصفر | KAVUN | 6.50 TL | 8.00 TL | Kilogram |
مشمش | KAYISI | 13.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
قرنبيط/ زهرة | KARNABAHAR | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
كرفس | KEREVİZ | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
كيوي | KİVİ | 9.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
ليمون | LİMON | 3.50 TL | 5.50 TL | Kilogram |
فطر | MANTAR | 12.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
خس | MARUL | 1.00 TL | 2.00 TL | Adet |
خس مجعد | MARUL KIVIRCIK | 2.00 TL | 3.00 TL | Adet |
بقدونس | MAYDANOZ | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet |
موز إيطالي | MUZ İTHAL | 13.00 TL | 15.50 TL | Kilogram |
موز محلي | MUZ YERLİ | 9.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
نعناع | NANE | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet |
الدراق/ زليقة | NEKTARİN | 6.00 TL | 9.00 TL | Gram |
بطاطس | PATATES | 0.80 TL | 1.70 TL | Kilogram |
باذنجان | PATLICAN | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
جرجير | ROKA | 0.70 TL | 1.50 TL | Adet |
خيار | SALATALIK SERA | 1.00 TL | 2.50 TL | Kilogram |
ثوم محلي | SARIMSAK YERLİ | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram |
ثوم مستورد | SARIMSAK İTHAL | 20.00 TL | 24.00 TL | Gram |
ثوم محلي | SARIMSAK YERLİ | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
دراق | ŞEFTALİ | 8.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
بصل يابس | SOĞAN KURU | 0.70 TL | 1.50 TL | Kilogram |
بصل أخضر | SOĞAN YEŞİL | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
الأكي دنيا | YENİDÜNYA | 5.50 TL | 8.00 TL | Kilogram |
Comments are closed.