المخالفات المرورية في تركيا لعام 2020
المخالفات المرورية في تركيا لعام 2020-والتي كشفت عنها وزارة المالية والخزانة التركية عن قيمة المخالفات المرورية في تركيا-، صدرت بزيادة بنسبة 22.58%، ودخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي 2020.
وعليه فإن أدنى قيمة للمخالفة المرورية، لعام 2020، بلغت 104 ليرات تركية تُفرض في حالة وجود ركاب فوق الحد المسموح به داخل المركبة.
وأعلى مخالفة مرورية بلغت 32 ألف و719 ليرة تركية، تُفرض في حالة تجاوز موعد المعاينة، أو في حال عدم تنفيذ شروط إجراءات المعاينة، أو عدم معاينة السيارات بالشكل المطلوب (للمرة الثالثة).
- المخالفات المرورية في تركيا لعام 2021
- كيفية الحصول على شهادة سواقة تركية لعام 2021
- طريقة استخراج شهادة قيادة بدل ضائع في تركيا 2021
- الشهادة النفسية الفنية إلزامية للسائقين في تركيا
قيمة المخالفات المرورية في تركيا لعام 2020
المخالفة المرورية | قيمة المخالفة المرورية |
---|---|
عدم استخدام حزام الأمان | 132 ليرة تركية |
تجاوز الإشارة الحمراء | 288 ليرة تركية |
القيادة تحت تأثير الكحول (في المرة الأولى) | 1228 ليرة تركية |
القيادة تحت تأثير الكحول (في المرة الثانية) | 1539 ليرة تركية |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة 10% – 30% | 288 ليرة تركية |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة 30% – 50 % | 598 ليرة تركية |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة تتجاوز ال 50% | 1288 ليرة تركية |
الوقوف في الأماكن المخصصة للحافلات والترام وسيارات الأجرة | 132 ليرة تركية |
الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 264 ليرة تركية |
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة | 288 ليرة تركية |
رفض اختبار الكحول | 3516 ليرة تركية |
قيادة مركبة لم يتم فحصها | 288 ليرة تركية |
تجاوز المركبة التي أمامك بشكل مخالف للقواعد | 288 ليرة تركية |
عدم الانصياع لقواعد الرجوع عند الدوار | 132 ليرة تركية |
تركيب واستخدام الوامض أو صفارات الإنذار في المركبات التي لا يسمح بها القانون | 1228 ليرة تركية |
التغيير التقني في السيارة الذي يتسبب في ضوضاء تزعج الناس | 1228 ليرة تركية |
رفض استخدام الأجهزة التقنية من قبل جهات إنفاذ القانون لتحديد كمية المخدرات أو الكحول في الدم | 3517 ليرة تركية |
قيادة مركبة بدون رخصة | 2474 ليرة تركية |
قيادة مركبة دون شهادة تسجيل ولوحة تسجيل | 1228 ليرة تركية |
تركيب لوحة تحمل مؤهلات مخالفة للوائح | 505 ليرة تركية |
قيادة المركبة بدون لوحة | 2081 ليرة تركية |
تركيب لوحات ترخيص مزورة | 6129 ليرة تركية |
تجاوز شريط الأمان | 1228 ليرة تركية |
القيادة بدون تأمين المرور | 132 ليرة تركية |
التغييرات التي تمنع اللوحة من أن تكون قابلة للقراءة | 412 ليرة تركية |
عدم الانصياع للمسافة التالية | 132 ليرة تركية |
قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المنشطات | 6334 ليرة تركية |
هل يوجد خصومات على المخالفات المرورية في تركيا؟
نعم يوجد.. وذلك في حال دفع السائقون المخالفات المرورية في غضون 15 يومًا، يتم تطبيق خصم بنسبة 25 ٪.
ولا يوجد خصم على المخالفات المرورية غير المدفوعة التي تتجاوز 15 يومًا.
بينما تزداد المخالفات المرورية التي يتم تأجيلها في نهاية كل شهر بإضافة فائدة بنسبة 5٪.
لذلك، من المفيد دفع مخالفة المرور خلال أول 15 يومًا.
إقرأ أيضًا: شراء وتسجيل السيارات في تركيا للأجانب وكافة المعلومات والتفاصيل