سعر الوقود في تركيا اليوم
بعد أن قامت الحكومة التركية برفع قيمة الضريبة المضافة منذ فترة وجيزة شهدت أسعار الوقود انخفاضاً ملحوظًا ومتسارعًا، حيث تعتبر الزيادة المستمرة في تكاليف الوقود تحدياً كبيراً يواجه الاقتصاد التركي، إليكم سعر الوقود في تركيا اليوم السبت تاريخ 31/10/2023 في جميع الولايات التركية
سعر الوقود في تركيا اليوم
إليكم أسعار المحروقات في تركيا اليوم
سعر لتر البنزين في تركيا
في السؤال عن كم سعر البنزين اليوم؟ إليكم الإجابة:
- في أنقرة، يُباع سعر لتر البنزين بمتوسط 35,70 ليرة تركية.
- في اسطنبول يباع البنزين بـ 35,07 ليرة للتر الواحد
- وفي إزمير 35,81 ليرة تركية.
سعر ديزل في تركيا
إليكم احدث أسعار المازوت في تركيا الآن:
- سعر لتر الديزل في أنقرة 38,60 ليرة تركية
- وفي اسطنبول بلغ سعر لتر الديزل 38,02 ليرة تركية
- وفي إزمير 38,77 ليرة تركية.
سعر غاز السيارات LPG في تركيا اليوم
الولاية | سعر غاز السيارات LPG في تركيا اليوم |
---|---|
İstanbul | 18,58 |
Ankara | 18,57 |
İzmir | 18,23 |
Gaziantep | 18,42 |
اسعار الوقود في تركيا الآن
يوضح الجدول سعر الوقود في تركيا اليوم (أسعار البنزين والمازوت في تركيا الآن) بحسب كل ولاية.
سعر الوقود في تركيا اليوم الموضح بالجدول أدناه متضمن الضريبة
الولاية | سعر البنزين في تركيا اليوم | سعر الديزل في تركيا اليوم | سعر النفط الخام |
Adana | 36,13 | 39,02 | 25,14 |
Adıyaman | 36,12 | 39,09 | 25,17 |
Afyonkarahisar | 36,09 | 39,05 | 25,14 |
Ağrı | 36,18 | 39,22 | 25,20 |
Amasya | 35,95 | 38,88 | 25,14 |
Ankara | 35,70 | 38,60 | 25,17 |
Antalya | 36,33 | 39,31 | 25,11 |
Artvin | 36,07 | 39,10 | 25,16 |
Aydın | 35,89 | 38,83 | 25,10 |
Balıkesir | 35,90 | 38,90 | 25,11 |
Bilecik | 35,70 | 38,59 | 25,11 |
Bingöl | 36,41 | 39,32 | 25,22 |
Bitlis | 36,45 | 39,36 | 25,23 |
Bolu | 35,72 | 38,60 | 25,11 |
Burdur | 36,29 | 39,28 | 25,13 |
Bursa | 35,75 | 38,66 | 25,11 |
Çanakkale | 35,92 | 38,85 | 25,12 |
Çankırı | 35,78 | 38,80 | 25,15 |
Çorum | 35,95 | 38,87 | 25,15 |
Denizli | 35,95 | 38,91 | 25,12 |
Diyarbakır | 36,37 | 39,31 | 25,19 |
Edirne | 35,83 | 38,87 | 25,13 |
Elazığ | 36,41 | 39,29 | 25,19 |
Erzincan | 36,13 | 39,15 | 25,16 |
Erzurum | 36,19 | 39,27 | 25,17 |
Eskişehir | 35,78 | 38,70 | 25,13 |
Gaziantep | 36,10 | 39,08 | 25,14 |
Giresun | 36,02 | 39,05 | 25,36 |
Gümüşhane | 35,93 | 38,99 | 25,14 |
Hakkari | 36,51 | 39,45 | 25,30 |
Hatay | 36,01 | 38,96 | 25,12 |
Isparta | 36,35 | 39,34 | 25,14 |
Mersin | 36,12 | 39,03 | 25,15 |
İstanbul / Avrupa | 35,07 | 38,02 | 25,10 |
İstanbul / Anadolu | 35,02 | 37,96 | 25,10 |
İzmir | 35,81 | 38,77 | 25,08 |
Kars | 36,19 | 39,23 | 25,19 |
Kastamonu | 35,95 | 38,95 | 25,15 |
Kayseri | 36,09 | 38,96 | 25,19 |
Kırklareli | 35,78 | 38,86 | 25,12 |
Kırşehir | 35,75 | 38,75 | 25,19 |
Kocaeli | 35,59 | 38,51 | 25,09 |
Konya | 36,12 | 39,16 | 25,18 |
Kütahya | 36,27 | 39,32 | 25,13 |
Malatya | 36,18 | 39,13 | 25,18 |
Manisa | 35,81 | 38,79 | 25,09 |
Kahramanmaraş | 36,09 | 39,05 | 25,14 |
Mardin | 36,39 | 39,30 | 25,20 |
Muğla | 35,95 | 38,91 | 25,12 |
Muş | 36,45 | 39,37 | 25,26 |
Nevşehir | 36,13 | 39,05 | 25,18 |
Niğde | 36,14 | 38,97 | 25,17 |
Ordu | 35,95 | 38,86 | 25,14 |
Rize | 36,00 | 39,00 | 25,13 |
Sakarya | 35,63 | 38,55 | 25,10 |
Samsun | 35,95 | 38,87 | 25,12 |
Siirt | 36,44 | 39,35 | 25,23 |
Sinop | 35,97 | 38,88 | 25,12 |
Sivas | 36,11 | 39,10 | 25,19 |
Tekirdağ | 35,73 | 38,78 | 25,11 |
Tokat | 35,97 | 38,89 | 25,16 |
Trabzon | 35,96 | 38,98 | 25,12 |
Tunceli | 36,37 | 39,38 | 25,22 |
Şanlıurfa | 36,16 | 39,13 | 25,17 |
Uşak | 35,92 | 38,87 | 25,12 |
Van | 36,38 | 39,32 | 25,26 |
Yozgat | 35,84 | 38,87 | 25,16 |
Zonguldak | 35,78 | 38,69 | 25,13 |
Aksaray | 36,09 | 39,05 | 25,18 |
Bayburt | 36,00 | 39,03 | 25,15 |
Karaman | 36,15 | 39,27 | 25,19 |
Kırıkkale | 35,67 | 38,67 | 25,16 |
Batman | 36,40 | 39,29 | 25,22 |
Şırnak | 36,40 | 39,41 | 25,23 |
Bartın | 35,81 | 38,73 | 25,14 |
Ardahan | 36,14 | 39,22 | 25,18 |
Iğdır | 36,20 | 39,26 | 25,22 |
Yalova | 35,63 | 38,52 | 25,10 |
Karabük | 35,84 | 38,74 | 25,14 |
Kilis | 36,04 | 38,99 | 25,14 |
Osmaniye | 36,01 | 38,96 | 25,12 |
Düzce | 35,67 | 38,55 | 25,11 |
بلغ سعر نفط برنت 84.58 دولار
وبسبب التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة التركية يختلف سعر الوقود في تركيا باستمرار.
كم سعر ديزل في تركيا؟
بلغ سعر لتر الديزل في تركيا اليوم 38,60 بمعدل وسطي قياساً لجميع الولايات حيث يزيد وينقص بضعة قروش باختلاف الولاية
كم سعر المازوت في تركيا اليوم؟
سعر لتر الديزل في أنقرة 38,60 ليرة تركية
وفي اسطنبول بلغ سعر لتر الديزل 38,02 ليرة تركية
وفي إزمير 38,77 ليرة تركية.
كم سعر لتر البنزين في تركيا؟
في أنقرة، يُباع سعر لتر البنزين بمتوسط 35,70 ليرة تركية.
في اسطنبول يباع البنزين بـ 35,07 ليرة للتر الواحد
وفي إزمير 35,81 ليرة تركية.
كم سعر لتر البنزين في اسطنبول؟
سعر لتر البنزين في اسطنبول اليوم هو: 35,70 ليرة تركية
كم سعر لتر البنزين في انقرة اليوم؟
سعر لتر البنزين في انقرة اليوم هو : 35,07 ليرة تركية
كم سعر لتر البنزين في إزمير اليوم.
سعر لتر البنزين في إزمير اليوم هو: 35,81 ليرة تركية
كم سعر نفط برنت الان؟
بلغ سعر نفط برنت 84.58 دولار
كم سعر الوقود في تركيا اليوم؟
سعر الوقود في تركيا اليوم بلغ 34,11 ليرة تركية للتر المازوت 37,84 ليرة تركية للتر البنزين
اقرأ أيضاً:
- رابط التسجيل على إذن الزيارة إلى سوريا من تركيا
- مركز يلدز داغي للرياضات الشتوية والسياحة من أرخص مراكز التزلج في تركيا
- تعرف على أغلى المدن في تركيا
- أفقر المدن في تركيا وفقاً لتقرير هيئة الإحصاء التركية 2024
- أفضل القرى في ريف كوجالي التركية
- تعرف على أفضل القرى في ريف سيفاس التركية
- تعرف على تطبيق BlaBlaCar في تركيا لتجربة سفر مبتكرة وآمنة مع تكلفة أقل
- رابط وطريقة التقديم على العودة الطوعية إلى سوريا من تركيا
- طريقة التبليغ عن المفقودات في تركيا عبر الإي دولت
- أفضل القرى في ريف كابادوكيا
- جولة في قلب الريف التركي بأفضل القرى في ريف قونية