عدد السكان في كيليس 2021 وعدد السوريين في كيليس
زاد عدد السكان في كيليس 2022 بمقدار 3.034 نسمة مقارنة بالعام السابق، حيث يبلغ عدد سكان كيليس 145826 نسمة حسب عام 2021، منهم 73.803 رجال و 72.023 إناث. كنسبة مئوية: 50.61٪ رجال و 49.39٪ نساء.
عدد السكان في كيليس 2021
يبلغ عدد سكان كيليس 2021 148.094 نسمة حسب البيانات التقديرية، يتم تقدير هذه البيانات السكانية وفقًا لمعدلات النمو السكاني في السنوات الماضية.
تبلغ مساحة كيليس 1444 كيلومترًا مربعًا، ويوجد 101 فردًا لكل كيلومتر مربع.
وتبلغ الكثافة السكانية لكلس 101 / كم 2.
عدد السكان في كيليس في كل عام
عدد سكان كيليس حسب العام | عدد سكان كيلس | عدد الذكور في كيلس | عدد الاناث في كيلس |
---|---|---|---|
2021 | 148.094 | 73.803 | 72.023 |
2020 | 142.792 | 72.652 | 70.140 |
2019 | 142.490 | 72.520 | 69.970 |
2018 | 142.541 | 72.841 | 69.700 |
2017 | 136.319 | 69.352 | 66.967 |
2016 | 130.825 | 65.824 | 65.001 |
2015 | 130.655 | 65.407 | 65.248 |
2014 | 128.781 | 64.642 | 64.139 |
2013 | 128.586 | 64.346 | 64.240 |
2012 | 124.320 | 62.293 | 62.027 |
2011 | 124.452 | 62.107 | 62.345 |
2010 | 123.135 | 60.846 | 62.289 |
2009 | 122.104 | 60.538 | 61.566 |
2008 | 120.991 | 59.787 | 61.204 |
2007 | 118.457 | 58.489 | 59.968 |
عدد السوريين في كيليس
عدد السوريين في كيليس وفق إحصائيات تعود لعام 2021 فيبلغ مئة وخمسة آلاف وتسعة (105.9)سوريين مشكلين 74،2% من إجمالي سكان ولاية كلس
اقرأ أيضاً: