أسعار الخضار والفاكهة في غازي عنتاب ليوم الخميس 13 كانون الثاني 2022
نشرت صحيفة غازي عينتاب خبر التركية جدولا” بأسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب ليوم الأربعاء 12 كانون الثاني/ 2022 وقام فريق دليلك في تركيا بترجمتها وهي على الشكل الاتي:
Ürün AdıTURP | الإسم باللغة العربية | أقل سعر | أعلى سعر | Birim |
---|---|---|---|---|
ANANAS | أناناس | 14.00 TL | 17.50 TL | (adet)1 |
armut bey | اجاص | 08.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
armut deveci | (اجاص قروي) | 5.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
avakado | افوكادو | 5.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
BİBER ÇARLİ | فليفلة خضراء /تشارلي | 7.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
Biber (Dolmalık) | فليفلة(الدولما) | 5.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
Biber (Kapya) | فليفلة حمرا | 6.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | فليفلة قروية | 9.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
BİBER SİVRİ | فليفلة خضراء حارة | 8.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
BROKOLİ | بروكولي | 6.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
DERE OTU | الشبت | 0.75 TL | 1.50 TL | Adet |
DOMATES | الطماطم | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
Domates (Çeri) | طماطم كرزية | 7.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
DOMATES SALKIM | طماطم حبة صغيرة | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
ELMA | تفاح | 3.00 TL | 4.50 TL | Kilogram |
Elma (Arjantin) | تفاح( ارجنتيني) | 6.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
Elma (Golden) | تفاح اصفر(جولدن) | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
FASULYE AYŞE | فاصوليا عيشة | 9.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
GREYFURT | كريفون | 1.50 TL | 3.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | جزر | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
hurma | منكا | 7.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
ISPANAK | سبانخ | 2.50 TL | 5.00 TL | Kilogram |
KABAK | كوسا | 3.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
KARNABAHAR | زهرة(قرنبيط) | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
KİVİ | كيوي | 11.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
LAHANA BEYAZ | لخنة بيضاء(ملفوف) | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
LAHANA KARA | لخنة سوداء | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
LİMON | ليمون | 1.50 TL | 2.00 TL | Kilogram |
MANDALİNA | يوسفي | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
Mandaline (Şeker) | يوسفي حلو | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
Mantar | فطر | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
MARUL NORMAL | خس | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
Marul (Aysberg) | خس (أيسبرغ) | 2.00 TL | 4.00 TL | Adet |
Marul (Kıvırcık) | خس (مجعد) | 1.50 TL | 3.00 TL | Adet |
MAYDANOZ | بقدونس | 0.50 TL | 1.50 TL | Bag |
MUZ | موز | 6.80 TL | 7.50 TL | Kilogram |
Muz (İthal) | موز مستورد | 13.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
NANE | نعناع | 0.75 TL | 1.75 TL | Adet |
Nar | رمان | 4.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
PATATES | بطاطس | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
PATLICAN KEMER | باذنجان كمر | 9.50 TL | 11.00 TL | Kilogram |
PORTAKAL | برتقال | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
ROKA | جرجير | 1.50 TL | 2.00 TL | Adet |
SALATALIK YERLİ | خيار محلي | 5.50 TL | 7.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK YEŞİL | توم اخضر | 3.50 TL | 5.00 TL | Kilogram |
SOĞAN YEŞİL | بصل اخضر | 3.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
TERE | رشاد | 1.00 TL | 2.00 TL | Adet |
TURP | فجل | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
Comments are closed.