أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب اليوم 03 آب/أغسطس 2021
أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب : جمعنا لكم القائمة الرسمية المعتمدة من قبل مديرية سوق الهال في غازي عنتاب والتي تم إصدارها لليوم الثلاثاء 03/08/2021.
نشرت صحيفة غازي عنتاب خبر التركية بحسب ما ترجم موقع دليلك في تركيا قائمة بأسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب لليوم الثلاثاء 03 آب/أغسطس2021.
أسم المنتج بالعربي | أسم المنتج بالتركي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الوحدة |
---|---|---|---|---|
أجاص/عرموط | ARMUT | 9.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
أناناس | ANANAS | 15.00 TL | 20.00 TL | Adet |
سفرجل | AYVA | —- | —- | Kilogram |
الفول الأخضر | BAKLA | —– | —– | Kilogram |
البازلياء | BEZELYE | —— | —– | Kilogram |
فليفلة خضراء /تشارليستون | BİBER ÇARLİSTON | 3.00 TL | 4.50 TL | Kilogram |
فليفلة حمراء | BİBER KAPYA | 2.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
فليفلة خضراء حارة/ سيفري | BİBER SİVRİ | 3.00 TL | 4.50 TL | Kilogram |
بروكلي | BROKOLİ | —— | —– | Kilogram |
فريز | ÇİLEK | 5.00 TL | 6.50 TL | Kilogram |
الشبت | DEREOTU | 0.75 TL | 1.25 TL | Adet |
الطماطم | DOMATES | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
الطماطم الكرزية | DOMATES ÇERİ | 6.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
طماطم | DOMATES SALKIM | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
تفاح | ELMA GOLDEN | 4.00 TL | 6.50 TL | Kilogram |
تفاح ارجنتيني | ELMA ARJANTİN | 7.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
خوخ | ERİK KIRMIZI | 8.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
فاصولياء | AYŞE FASULYE | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
غريفون | GREYFURT | —– | ——- | Kilogram |
سبانخ | ISPANAK | —— | —- | Kilogram |
كوسا | KABAK | 1.50 TL | 3.00 TL | Kilogram |
بطيخ أحمر | KARPUZ | 1.00 TL | 1.70 TL | Kilogram |
بطيخ أصفر | KAVUN | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
كرز | KIRAZ | 8.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
مشمش | KAYISI | 9.50 TL | 12.00 TL | Kilogram |
قرنبيط/ زهرة | KARNABAHAR | —— | —- | Kilogram |
كرفس | KEREVİZ | —– | —— | Kilogram |
كيوي | KİVİ | —— | —— | Kilogram |
ليمون | LİMON | 6.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
فطر | MANTAR | 12.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
خس | MARUL | 1.00 TL | 2.50 TL | Adet |
خس مجعد | MARUL KIVIRCIK | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
بقدونس | MAYDANOZ | 0.50 TL | 1.20 TL | Adet |
موز إيطالي | MUZ İTHAL | 12.00 TL | 14.50 TL | Kilogram |
موز محلي | MUZ YERLİ | 7.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
نعناع | NANE | 0.50 TL | 1.25 TL | Adet |
الدراق/ زليقة | NEKTARİN | 10.00 TL | 16.00 TL | Gram |
بطاطس | PATATES | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram |
باذنجان | KEMER PATLICAN | 1.50 TL | 2.00 TL | Kilogram |
جرجير | ROKA | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet |
خيار | SALATALIK YERLİ | 2.50 TL | 5.00 TL | Kilogram |
ثوم محلي | SARIMSAK YERLİ | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
ثوم مستورد | SARIMSAK İTHAL | —– | —— | Gram |
ثوم محلي | —– | —– | Kilogram | |
دراق | ŞEFTALİ | 8.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
بصل يابس | SOĞAN KURU | 1.00 TL | 2.00 TL | Kilogram |
بصل أخضر | SOĞAN YEŞİL | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
رشاد | TERE | 0.50 TL | 1.00 TL | Kilogram |
العنب الأبيض | ÜZÜM BEYAZ | 4.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
إقرأ أيضاً
- كم سعر الفستق الحلبي في تركيا ؟
- ارتفاع سعر البيض في تركيا بنسبة 70%.. تعرف على الأسباب
- سعر الزعفران في تركيا.. استخداماته وأماكن زراعته
- سعر الكيلو الواط الكهربائي في تركيا 2021
- أسعار القهوة في فروع ستاربكس في تركيا عام 2021
- أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب
- ارتفاع أسعار اللحوم في تركيا بنسبة 30 في المائة خلال عام 2020
- سعر زيت الزيتون في تركيا أنواعه وأماكن زراعة الزيتون
- سعر زيت العرعر في تركيا يبلغ 2000 ليرة تركية للتر الواحد
- ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف في تركيا بنسبة 40%
- رابط PTT لشراء المواد الغذائية والأدوات المنزلية بأسعار رخيصة
- أسعار المكسرات في تركيا 2021 .. أنواعها وأماكن زراعتها
- أسعار المواصلات في غازي عنتاب 2021
- أسباب زيادة أسعار السيارات المستعملة في تركيا بشكل جنوني