قائمة أسعار السيارات في تركيا أواخر العام 2021 بعد تخفيض الضرائب
كما نعلم فإن هناك تخفيض قوي لضرائب السيارات في تركيا مما أدى لهبوط في أسعار السيارات، فأعددت لكم هذه المقالة وكتبت فيها قائمة لأسعار السيارات الجديدة في تركيا لسنة 2021 بعد التخفيض.
للأطلاع على كافة الخدمات التي تخص السيارات في تركيا يرجى زيارة المقال كافة المعلومات حول السيارات في تركيا ( شراء – تأمين – ضمان -معاينة – مخالفات مرورية )
*الأسعار جميعها بالعملة التركية.
نوعية السيارة | السعر قبل التخفيض | السعر ما بعد التخفيض |
Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT | 278 ألف و 900 | 232 ألف و 417 ليرة |
Fiat Egea Sedab 1.6 Urban | 298 ألف | 248 ألف |
Fiat Egea Cross 1.0 Lounge | 288 ألف و 900 ليرة | 240 ألف و 417 ليرة |
Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel | 288 ألف و 950 ليرة | 240 ألف و 791 ليرة |
Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S | 311 ألف و 350 ليرة | 259 ألف و459 ليرة |
Toyota Corolla 1.5 Flame S | 317 ألف | 264 ألف |
Toyota Corolla Sedan Hybrid | 345 ألأف و 800 ليرة | 288 ألف و 500 ليرة |
Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S | 279 ألف | 232 ألف و 709 ليرة |
Toyota Yaris Flame 1.5 M.drive S | 296 ألف | 246 ألف |
Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg | 301 ألف و 900 ليرة | 251 ألف و 500 ليرة |
Renault Captur Touch 1.0 Tce 90 bg Manuel | 312 ألف | 260 ألف |
Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel | 389 ألف | 241 ألف |
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M | 280 ألف و 500 ليرة | 233 ألف و 750 ليرة |
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı | 308 ألف و 300 ليرة | 256 ألف و 917 ليرة |
Dacia Logan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp | 291 ألف و 900 ليرة | 243 ألف و 249 ليرة |
Dacia Duster Comfort 1.5 | 269 ألف و 900 ليرة | 247 ألف و 900 ليرة |
Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 | 296 ألف و 900 ليرة | 224 ألف و 600 ليرة |
Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 | 303 ألف | 252 ألف و 500 ليرة |
Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp | 295 ألف | 245 ألف و 800 ليرة |
Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 287 ألف | 239 ألف |
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT | 279 ألف | 232 ألف و 500 ليرة |
Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT | 312 ألف | 260 ألف |
Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik | 292 ألف | 243 ألف و 300 ليرة |
Hyundai i20 1.4 Jump | 161 ألف | 156 ألف |
Hyundai i20 Style Plus 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT | 283 ألف و 200 ليرة | 236 ألف |
Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik | 285 ألف و 500 ليرة | 237 ألف و 900 ليرة |
Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT | 297 ألف و 250 ليرة | 247 ألف |
Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT | 298 ألف | 248 ألف و 300 ليرة |
Hyundai Bayon Elite 1.4MPI 6 AT (Benzinli) | 282 ألف | 235 ألف |
Hyundai Bayon Style 1.0T 7 DCT (Benzinli) | 296 ألف | 246 ألف و 600 ليرة |
Hyundai Bayon Style 1.0 Elite DCT | 311 ألف | 259 ألف |
Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG | 302 ألف و 500 ليرة | 252 ألف |
Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 288 ألف و 100 ليرة | 240 ألف |
Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG | 316 ألف و 800 ليرة | 264 ألف |
Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP | 289 ألف و 500 ليرة | 241 ألف و 200 ليرة |
Opel Corsa Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP | 281 ألف و 900 ليرة | 243 ألف و 900 ليرة |
Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 | 300 ألف | 250 ألف |
Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BlueHDi 120 HP – EAT6 | 317 ألف | 264 ألف و 100 ليرة |
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik | 312 ألف و 600 ليرة | 260 ألف و 400 ليرة |
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L ECO Otomatik | 318 ألف | 265 ألف |
Kia Stonic Elegance | 284 ألف و 500 ليرة | 237 ألف |
Kia Sportage 1.6 132 PS Manuel | 292 ألف و 900 ليرة | 244 ألف |
Nissan Micra Tekna 1.0 IG-T 92 CVT | 285 الف و 200 ليرة | 237 ألف و 600 ليرة |
Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites | 291 ألف و 800 ليرة | 243 ألف |
Seat Leon Style 1.0 TSI 110 HP | 281 ألف | 234 ألف و 100 ليرة |
Seat Arona Style Plus 1.0 EcoTSI 110 HP | 281 ألف | 234 ألف |
اقرأ أيضاً:
- شراء وتسجيل السيارات في تركيا للأجانب وكافة المعلومات والتفاصيل
- مواصفات وسعر سيارة فولكس فاجن بولو 2021 في تركيا
- سعر ومواصفات سيارة باسات في تركيا موديل 2021
- سعر ومواصفات سيارة فيات إيجيا Fiyat Egea الجديدة في تركيا
- السيارات الأكثر مبيعاً في تركيا خلال أكتوبر/تشرين 2021
- سيارة أوبل جراند لاند 2021 واحدة من أجمل سيارات الكروس الاقتصادية
- مزاد السيارات في تركيا لبيع السيارات المحجوزة في الجمارك بأسعار رخيصة جداً
- مزاد الكتروني لبيع السيارات المحجوزة في الجمارك بدءاً من 20 ألف ليرة
- أكثر السيارات مبيعاً في تركيا 2021
- أكثر السيارات مبيعاً في تركيا 2020
- تأمين السيارات في تركيا
- هيونداي تعلن عن واحدة من أجمل سيارات البيك آب
- انخفاض حاد في مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال شهر تموز 2021
- قرار جديد يدخل حيز التنفيذ لمستأجري السيارات في تركيا
- انخفاض بأسعار السيارات بسبب خفض الضرائب عليها في تركيا