أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر 2021
أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم : جمعنا لكم القائمة الرسمية المعتمدة من قبل مديرية سوق الهال في غازي عنتاب والتي تم إصدارها لليوم الثلاثاء 21/09/2021.
نشرت صحيفة غازي عنتاب خبر التركية بحسب ما ترجم موقع دليلك في تركيا قائمة بأسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب لليوم الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر2021.
| Ürün Adı | الإسم بالعربي | As. Fiyat | Az. Fiyat | Birim | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANANAS | أناناس | 14.00 TL | 16.00 TL | Adet | |
| ARMUT BEY | أجاص/عرموط | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram | |
| BAMYA | بامية | 13.00 TL | 14.00 TL | Kilogram | |
| BİBER DOLMALIK | فليفة حمراء/ محشي | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram | |
| BİBER ÇARLİSTON | فليفلة خضراء /تشارليستون | 3.00 TL | 5.00 TL | Kilogram | |
| BİBER SİVRİ | فليفلة خضراء حارة | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram | |
| BİBER SALÇALIK ACI – TATLI | فليفلة حمراء/ معجون الفليفلة | 2.20 TL | 2.75 TL | Kilogram | |
| DEREOTU | الشبت | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet | |
| DOMATES | الطماطم | 4.00 TL | 5.00 TL | Kilogram | |
| DOMATES SIRIK | الطماطم الكرزية | 2.00 TL | 2.50 TL | Kilogram | |
| ELMA | التفاح | 3.50 TL | 5.50 TL | Kilogram | |
| FASULYE AYŞE | فاصوليا عيشة | 5.00 TL | 8.00 TL | Kilogram | |
| HAVUÇ | جزر | 2.50 TL | 4.50 TL | Kilogram | |
| KARPUZ | بطيخ أحمر | 1.40 TL | 2.20 TL | Kilogram | |
| KAVUN | بطيخ أصفر | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram | |
| LAHANA KARA | لخنة حمراء | 3.00 TL | 3.50 TL | Kilogram | |
| MARUL | خس | 2.50 TL | 4.00 TL | Adet | |
| MAYDANOZ | بقدونس | 0.35 TL | 1.00 TL | Bag | |
| MUZ İTHAL | موز مستورد | 10.00 TL | 13.00 TL | Kilogram | |
| NANE | نعناع | 0.50 TL | 1.50 TL | Adet | |
| PATATES | بطاطس | 2.00 TL | 2.50 TL | Kilogram | |
| PATLICAN BİRECİK | باذنجان/بيراجيك | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram | |
| ROKA | جرجير | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram | |
| SALATALIK YERLİ | خيار محلي | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram | |
| SARIMSAK YERLİ | ثوم محلي | 5.00 TL | 8.00 TL | Kilogram | |
| SARIMSAK YEŞİL | ثوم أخضر | 5.00 TL | 10.00 TL | Kilogram | |
| ŞEFTALİ | دراق | 7.00 TL | 10.00 TL | Kilogram | |
| SOĞAN KURU | بصل يابس | 1.50 TL | 2.00 TL | Kilogram | |
| TERE | رشادة | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet | |
| ÜZÜM BEYAZ | عنب أبيض | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
اقرأ أيضاً:
- أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم الجمعة 10 أيلول/سبتمبر 2021
- ارتفاع حجم الصادرات للفواكه والخضروات في تركيا لعام 2021
- 5 – الخضروات باللغة التركية – تعلم اللغة التركية
- كم سعر الفستق الحلبي في تركيا ؟
- ارتفاع سعر البيض في تركيا بنسبة 70%.. تعرف على الأسباب
- سعر الزعفران في تركيا.. استخداماته وأماكن زراعته
- سعر الكيلو الواط الكهربائي في تركيا 2021
- أسعار القهوة في فروع ستاربكس في تركيا عام 2021
- أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب
- ارتفاع أسعار اللحوم في تركيا بنسبة 30 في المائة خلال عام 2020
- سعر زيت الزيتون في تركيا أنواعه وأماكن زراعة الزيتون
- سعر زيت العرعر في تركيا يبلغ 2000 ليرة تركية للتر الواحد
- ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف في تركيا بنسبة 40%
- رابط PTT لشراء المواد الغذائية والأدوات المنزلية بأسعار رخيصة
- أسعار المكسرات في تركيا 2021 .. أنواعها وأماكن زراعتها
- أسعار المواصلات في غازي عنتاب 2021
- أسباب زيادة أسعار السيارات المستعملة في تركيا بشكل جنوني
- تكاليف المعيشة في تركيا ومعلومات شاملة حول الاقامة في تركيا
- المعيشة في تركيا .. هل هي بلد الفرص أم مقبرة الأحلام
