أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب اليوم 25/10/2021
أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب اليوم: جمعنا لكم القائمة الرسمية المعتمدة من قبل مديرية سوق الهال في غازي عنتاب والتي تم إصدارها لليوم الاثنين 25/10/2021.
نشرت صحيفة غازي عنتاب خبر التركية بحسب ما ترجم موقع دليلك في تركيا قائمة بأسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب لليوم الاثنين 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021.
| Ürün Adı | الإسم باللغة العربية | As. Fiyat | Az. Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|---|
| ANANAS | أناناس | 15.00 TL | 18.50 TL | Adet |
| BAMYA | بامية | 9.00 TL | 14.50 TL | Kilogram |
| BİBER DOLMALIK | فليفة حمراء/ محشي | 3.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
| BİBER ÇARLİSTON | فليفلة خضراء /تشارليستون | 5.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
| BİBER KAPYA | فليفلة | 4.00 TL | 8.50 TL | Kilogram |
| BİBER KÖY | فليفلة قرية | 7.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
| BİBER SİVRİ | فليفلة خضراء حارة | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
| BİBER SALÇALIK ACI – TATLI | فليفلة حمراء/ معجون الفليفلة | 1.00 TL | 1.50 TL | Kilogram |
| DEREOTU | الشبت | 1.00 TL | 1.50 TL | Adet |
| DOMATES | الطماطم | 3.50 TL | 5.50 TL | Kilogram |
| DOMATES ÇERİ | بندورة | 9.00 TL | 16.00 TL | Kilogram |
| DOMATES SIRIK | الطماطم الكرزية | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
| ELMA | التفاح | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
| ERİK KIRMIZI | خوخ أحمر | 7.50 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| FASULYE AYŞE | فاصوليا عيشة | 7.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| HAVUÇ | جزر | 2.50 TL | 3.30 TL | Kilogram |
| ISPANAK | سبانخ | 6.00 TL | 8.50 TL | Kilogram |
| LAHANA BEYAZ | ملفوف | 2.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
| KARPUZ | بطيخ أحمر | 0000 | 0000 | Kilogram |
| KAVUN | بطيخ أصفر | 0000 | 0000 | Kilogram |
| LAHANA KARA | ملفوف أحمر | 0000 | 0000 | Kilogram |
| LİMON | ليمون | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
| MANDALİNA | يوسفي | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
| MARUL NORMAL | خس | 2.50 TL | 4.00 TL | Adet |
| MAYDANOZ | بقدونس | 0.50 TL | 1.00 TL | Bag |
| MUZ İTHAL | موز مستورد | 11.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
| NANE | نعناع | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet |
| PATATES | بطاطس | 1.75 TL | 3.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN KEMER | باذنجان (كمر) | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN BİRECİK | باذنجان (بيلاجيك) | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
| ROKA | جرجير | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
| SALATALIK YERLİ | خيار محلي | 6.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN KURU | بصل يابس | 1.00 TL | 2.00 TL | Adet |
| TERE | رشادة | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet |
| ÜZÜM | عنب | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
اقرأ أيضاً:
- أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر 2021
- ارتفاع أسعار السجائر في تركيا 2021
- أردوغان: سنفتتح 1000 سوق لمواجهة ارتفاع الأسعار في تركيا وكبح زيادة معدل التضخم
- أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم الجمعة 10 أيلول/سبتمبر 2021
- ارتفاع حجم الصادرات للفواكه والخضروات في تركيا لعام 2021
- 5 – الخضروات باللغة التركية – تعلم اللغة التركية
- كم سعر الفستق الحلبي في تركيا ؟
- ارتفاع سعر البيض في تركيا بنسبة 70%.. تعرف على الأسباب
- سعر الزعفران في تركيا.. استخداماته وأماكن زراعته
- سعر الكيلو الواط الكهربائي في تركيا 2021
- أسعار القهوة في فروع ستاربكس في تركيا عام 2021
- أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب
- ارتفاع أسعار اللحوم في تركيا بنسبة 30 في المائة خلال عام 2020
- سعر زيت الزيتون في تركيا أنواعه وأماكن زراعة الزيتون
- سعر زيت العرعر في تركيا يبلغ 2000 ليرة تركية للتر الواحد
- ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف في تركيا بنسبة 40%
- رابط PTT لشراء المواد الغذائية والأدوات المنزلية بأسعار رخيصة
- أسعار المكسرات في تركيا 2021 .. أنواعها وأماكن زراعتها
- أسعار المواصلات في غازي عنتاب 2021
- أسباب زيادة أسعار السيارات المستعملة في تركيا بشكل جنوني
- تكاليف المعيشة في تركيا ومعلومات شاملة حول الاقامة في تركيا
- المعيشة في تركيا .. هل هي بلد الفرص أم مقبرة الأحلام
